2022年9月28日方坯價格最新行情匯總僅供參考 |
城市 | 規格 | 材質 | 今日價格 | 日漲跌 | 備注 |
安陽 | 150*150 | Q235(普碳) | 3750 | →0 | 含稅現款出廠價 |
安陽 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3870 | →0 | 含稅現款出廠價 |
鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3810 | →0 | 含稅現款出廠價 |
鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3690 | →0 | 含稅現款出廠價 |
鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3710 | →0 | 含稅現款出廠價 |
北臺 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3820 | →0 | 含稅現款出廠價 |
北臺 | 150*150 | Q235(普碳) | 3720 | →0 | 含稅現款出廠價 |
防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 3680 | →0 | 含稅現款出廠價 |
防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3800 | →0 | 含稅現款出廠價 |
福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3770 | →0 | 含稅現款出廠價 |
福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3870 | →0 | 含稅現款出廠價 |
廣州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3760 | →0 | 含稅現款出廠價 |
廣州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3860 | →0 | 含稅現款出廠價 |
邯鄲 | 150*150 | Q235(普碳) | 3740 | →0 | 含稅現款出廠價 |
邯鄲 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3840 | →0 | 含稅現款出廠價 |
漢中 | 150*150 | Q235(普碳) | 3700 | →0 | 含稅現款出廠價 |
漢中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3820 | →0 | 含稅現款出廠價 |
介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 3700 | →0 | 含稅現款出廠價 |
介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3820 | →0 | 含稅現款出廠價 |
冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 3680 | →0 | 含稅現款出廠價 |
冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3780 | →0 | 含稅現款出廠價 |
遼陽 | 150*150 | Q235(普碳) | 3680 | →0 | 含稅現款出廠價 |
遼陽 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3780 | →0 | 含稅現款出廠價 |
上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3970 | →0 | 含稅現款出廠價 |
上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 3850 | →0 | 含稅現款出廠價 |
石家莊 | 150*150 | Q235(普碳) | 3680 | →0 | 含稅現款出廠價 |
石家莊 | 165*225 | Q235(普碳) | 3700 | →0 | 含稅現款出廠價 |
石家莊 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3800 | →0 | 含稅現款出廠價 |
唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3680 | →0 | 含稅現款出廠價 |
唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3700 | →0 | 含稅現款出廠價 |
唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3800 | →0 | 含稅現款出廠價 |
天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3770 | →0 | 含稅現款出廠價 |
天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3790 | →0 | 含稅現款出廠價 |
天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3890 | →0 | 含稅現款出廠價 |
無錫 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3840 | →0 | 含稅現款出廠價 |
無錫 | 150*150 | Q235(普碳) | 3940 | →0 | 含稅現款出廠價 |
武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 3760 | →0 | 含稅現款出廠價 |
武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3880 | →0 | 含稅現款出廠價 |
武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 3780 | →0 | 含稅現款出廠價 |
武漢 | 150*150 | Q235(普碳) | 3680 | →0 | 含稅現款出廠價 |
武漢 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3780 | →0 | 含稅現款出廠價 |
淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 3790 | →0 | 含稅現款出廠價 |
淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3910 | →0 | 含稅現款出廠價 |
本文引用地址:http://www.guangzhouwh.com/gt/show-5882677-1.html