2022年11月11日鐵精粉價格最新行情匯總僅供參考 |
城市 | 規格 | 材質 | 今日價格 | 日漲跌 | 備注 |
安陽 | 65-66品位 | 堿性干基 | 760 | →0 | 不含稅 |
鞍山 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 680 | →0 | 不含稅 |
保定 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 720 | →0 | 不含稅 |
北票 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 650 | →0 | 不含稅 |
本溪 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 690 | →0 | 不含稅 |
本溪 | 65-66品位 | 酸性干基 | 860 | →0 | 含稅 |
承德 | 65-66品位 | 酸性干基 | 760 | →0 | 含稅 |
大冶 | 63-64品位 | 酸性干基 | 860 | →0 | 含稅 |
代縣 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 680 | →0 | 不含稅 |
繁昌 | 63-64品位 | 酸性干基 | 840 | →0 | 含稅 |
繁峙 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 740 | →0 | 不含稅 |
海南 | 63-64品位 | 酸性干基 | 610 | →0 | 不含稅(大礦) |
懷集 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 860 | →0 | 含稅 |
霍邱 | 65-66品位 | 酸性干基 | 840 | →0 | 含稅 |
建平 | 65-66品位 | 酸性干基 | 845 | →0 | 含稅 |
建平 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 650 | →0 | 不含稅 |
遼陽 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 740 | →0 | 不含稅 |
臨沂 | 65-66品位 | 酸性干基 | 870 | →0 | 含稅(大礦) |
靈丘 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 710 | →0 | 不含稅 |
柳州 | 63-64品位 | 酸性干基 | 840 | →0 | 含稅 |
灤縣 | 65-66品位 | 酸性干基 | 890 | →0 | 含稅 |
南陽 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 700 | →0 | 不含稅 |
遷安 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 690 | →0 | 不含稅 |
遷安 | 65-66品位 | 酸性干基 | 900 | →0 | 含稅大礦 |
沙河 | 63-64品位 | 堿性濕基 | 840 | →0 | 不含稅 |
唐山 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 660 | →0 | 不含稅 |
唐山 | 65-66品位 | 酸性干基 | 860 | →0 | 含稅 |
武安 | 63-64品位 | 堿性濕基 | 790 | →0 | 不含稅 |
徐州 | 65-66品位 | 堿性干基 | 870 | →0 | 含稅大礦 |
淄博 | 65-66品位 | 堿性干基 | 880 | →0 | 含稅(大礦) |
本文引用地址:http://www.guangzhouwh.com/gt/show-5886606-1.html