• 熱門產品 | 手機瀏覽 | RSS訂閱
    中國金屬新聞網
    當前位置: 首頁 » 機構 » 廣東南海 » 正文

    2014年12月份廣東南海鋅月均價

    0#鋅錠                            單位:元/噸
    日期 星期 低價 高價 均價
    12月1日 星期一 17200 17400 17300.00
    12月2日 星期二 17390 17590 17490.00
    12月3日 星期三 17320 17520 17420.00
    12月4日 星期四 17420 17620 17520.00
    12月5日 星期五 17420 17620 17520.00
    12月8日 星期一 17420 17620 17520.00
    12月9日 星期二 17320 17520 17420.00
    12月10日 星期三 17290 17490 17390.00
    12月11日 星期四 17140 17340 17240.00
    12月12日 星期五 17240 17440 17340.00
    12月15日 星期一 17210 17410 17310.00
    12月16日 星期二 17190 17390 17290.00
    12月17日 星期三 17140 17340 17240.00
    12月18日 星期四 17100 17300 17200.00
    12月19日 星期五 17000 17200 17100.00
    12月22日 星期一 17160 17360 17260.00
    12月23日 星期二 17230 17430 17330.00
    12月24日 星期三 17310 17510 17410.00
    12月25日 星期四 17260 17460 17360.00
    12月26日 星期五 17260 17460 17360.00
    12月29日 星期一 17280 17480 17380.00
    12月30日 星期二 17250 17450 17350.00
    12月31日 星期三 17450 17650 17550.00
    月均價   17260.87 17460.87 17360.87

    本文引用地址:http://www.guangzhouwh.com/jg/show-343675-1.html

    [ 機構搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]  [ 返回頂部 ]

    相關分類瀏覽
    日日摸夜夜添无码无码AV 无码少妇一区二区浪潮AV| 日韩A人无码亚洲成A无码| 国产精品久久久久精品三级卜| 色综合久久久无码中文字幕波多| 国产精品久久婷婷六月丁香| 男人狂躁进女人免费视频公交| 69日本人xxxx护士hd| 色偷偷色噜噜狠狠成人免费视频| 野花社区影视在线www官网| 国产精品无码MV在线观看|