東京工業品交易所白銀期貨主力合約收報77.7日元/克,較上一交易日上漲7.5日元/克。
以下是TOCOM7月22日白銀期貨行情:
合約 昨收 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 成交量
20/08月 67.8 76.1 77.0 76.1 77.0 +9.2 2
20/10月 66.2 75.3 75.3 75.3 75.3 +9.1 1
20/12月 70.2 71.2 78.1 71.2 77.0 +6.8 15
21/02月 70.0 71.0 78.1 71.0 77.3 +7.3 44
21/04月 70.0 70.6 78.0 70.5 77.5 +7.5 171
21/06月 70.2 70.8 78.4 70.1 77.7 +7.5 509
合計 742
注:1.單位:日元/克;成交量單位:手。
2.最小價格變動單位日元/克。