單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 66780 | 66980 | 66880 | 漲480 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (b)900-(b)900 | 900 | 跌90 | |
鋁錠 | 99.70% | 18780 | 18840 | 18810 | 漲140 |
鋅錠 | 99.995% | 24250 | 24550 | 24400 | 跌110 |
鋅錠 | 99.99% | 24150 | 24450 | 24300 | 跌110 |
鉛錠 | 99.99% | 15125 | 15225 | 15175 | 漲50 |
錫錠 | 99.90% | 171500 | 173000 | 172250 | 漲2250 |
電解鎳 | 99.96% | 199200 | 200000 | 199600 | 漲3850 |
電解鈷 | 99.98% | 343000 | 351000 | 347000 | 跌5000 |
以上為佛山南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |