單位:元/噸 | |||||
品名 | 牌號 | 低價 | 高價 | 均價 | 漲跌 |
陰極銅 | Cu-CATH-2 | 67210 | 67410 | 67310 | 漲580 |
升貼水 | Cu-CATH-2 | (c)30-(c)30 | -30 | 跌15 | |
鋁錠 | 99.70% | 18520 | 18560 | 18540 | 跌50 |
鋅錠 | 99.995% | 24190 | 24290 | 24240 | 跌260 |
鋅錠 | 99.99% | 24120 | 24220 | 24170 | 跌260 |
以上為寧波南儲倉庫批發、倉庫自提、即時付款的成交價格 |